Yoder & Frey: Ohio April 23rd & 24th 2026
Sin resultados
Sin resultados
Calendario
Orden de venta
| Day 1 | Ring 1 - Apr 23 2026 9:00AM | 0001 | – | 0428 |
|---|---|---|---|
| Garage Equipment | 0001 | – | 0113 |
| Lawnmowers | 0114 | – | 0119 |
| Golf Carts | 0120 | – | 0139 |
| ATVs | 0140 | – | 0142 |
| Forklifts | 0143 | – | 0149 |
| Cars | 0150 | – | 0173 |
| SUVs | 0174 | – | 0188 |
| Pick-up Trucks | 0189 | – | 0195 |
| Trucks - Other | 0196 | – | 0215 |
| Trailers - Other | 0216 | – | 0219 |
| Asphalt Distributors | 0220 | – | 0220 |
| Skidsteer Loaders | 0221 | – | 0244 |
| Wheeled Loaders | 0245 | – | 0245 |
| Rollers | 0246 | – | 0248 |
| Dozers | 0249 | – | 0252 |
| 20 Ton+ Excavators | 0253 | – | 0253 |
| 10 Ton+ Excavators | 0254 | – | 0254 |
| 6 Ton+ Excavators | 0255 | – | 0255 |
| Mini Excavators | 0256 | – | 0276 |
| Manlifts | 0277 | – | 0284 |
| Bowsers | 0285 | – | 0302 |
| Compressors | 0303 | – | 0303 |
| Generators | 0304 | – | 0304 |
| Hammers | 0305 | – | 0314 |
| New Buckets | 0315 | – | 0317 |
| Second Hand Buckets | 0318 | – | 0318 |
| Excavator Attachments | 0319 | – | 0341 |
| Skidsteer Attachments | 0342 | – | 0391 |
| Forklift Attachments | 0392 | – | 0392 |
| Farm Machinery | 0393 | – | 0394 |
| Truck and Trailer Parts | 0395 | – | 0397 |
| Miscellaneous | 0398 | – | 0408 |
| Modular Buildings | 0409 | – | 0426 |
| Containers | 0427 | – | 0428 |
Orden de venta
| Day 2 | Timed Ring - Apr 24 2026 9:00AM | |||
|---|---|---|---|
| Mini Skidsteer Attachments | 4 Lotes | ||
| Timed Skidsteer Attachments | 65 Lotes | ||
| Micro Excavators | 4 Lotes | ||
| Timed Skidsteer Loaders | 8 Lotes | ||
| Timed Excavator Attachments | 14 Lotes | ||
| Timed Farm Machinery | 10 Lotes | ||
| Misc Timed | 5 Lotes | ||
| Containers - Timed Ring | 1 Lotes | ||
| Garage Equipment - Timed ring | 71 Lotes | ||
| Modular Buildings - Timed Ring | 10 Lotes |
Información de Contacto
Yoder and Frey
2384 Grant Road,
North Baltimore,
OH 45872,
USA
Registro presencial
Comienza 2 días antes de la subasta durante el horario de apertura.
Moneda
Fecha de retirada: en un plazo inferior a las 2 semanas posteriores a la fecha de la subasta.
Por Carretera
GPS: 41.187186627056, -83.6473832638062Por Avión
Los aeropuertos más cercanos son los siguientes:
En tren
Las instalaciones están a 4,82 km de la terminal CSX Intermodal Northwest Ohio.
En coche
Tome la salida 168 hacia Grant Road desde la I-75.
Alojamiento
Holiday Inn
1920 Express Way
Findlay, OH 45840
Tel: 001 5672 7103 30
www.ihg.com/holidayinnexpress
Hampton Inn
921 Interstate Dr
Findlay, OH 45840
Tel: 001 4194 2252 52
www.hamptoninn3.hilton.com